中途養育者の形態別困難度仮説
中途で養育者が交代する場合の困難に関する項目群を
- 養護職員
- 里親
- 継親
- 親族
- 一般養育(実子)
この5つに分類し、各養育形態項目別に困難度の仮説を立てました。
3=ストレス高、2=ストレス中、1=ストレス低、”0”=該当なし
として平均及び標準偏差を抽出しました。
※結果はPDFファイルをご覧ください。
(HTMLにしようと思いましたが、データ量的に表示が難しいので)
PDFファイルは→こちらから
↓ ↓ 参考:大分類・中分類・動機付け項目のみ
大分類 | 中分類 | 動機づけ項目 |
日常生活項目 | 人数が増える問題 | 子どもの人数(家族の増減率)による困難の増減 |
住居に関る問題 | 子どもと同居する前と後の比較 | |
寝室・個室に関する問題 | ||
住空間のストレス・改造費等を含むコストの増減 | ||
子ども自身の満足度 | ||
問題解決に要する困難 | ||
問題解決に向けての行動の結果 | ||
食生活に関る問題 | 食の嗜好に関する違い(未知の好き嫌い) | |
食生活態度(おもにしつけ)に関るストレス度合 | ||
問題解決に要する困難度合 | ||
問題解決の行動の結果 | ||
その他生活習慣に関する項目 | 衣の習慣の違い | |
洋服などの好み | ||
入浴等の習慣の違い | ||
塾。・習い事等の教育支援 | ||
家事などの手伝い | ||
問題解決の行動の結果 | ||
スキル項目 | 子育て経験に関る事項 | 子育て経験・スキルの自己評価 |
過去の経験と現実の子育ての違い | ||
最初と現在の関りにおけるストレスの差 | ||
支援の必要性(問題解決の可能性) | ||
子どもの項目 | 子どもに対する感情 | 子ども個人に対する感情として |
共感性・相性など | ||
子どもからの感情 | ||
子どもの過去の養育歴からくる問題 | ||
生理的問題 | ||
問題解決に向けての行動の結果 | ||
子どもの発達 | 発達についての気づき・困難度合い | |
具体的項目 | ||
時期(中途で関る年齢的困難) | ||
困難度合い | ||
家族や周囲の養育関係者との意識の差 | ||
問題解決に向けての行動の結果 | ||
子どもの問題行動の分類 | 精神的不安から生じる項目 | |
反応性愛着障害等に関る項目 | ||
反抗挑戦性障害・行為障害など | ||
家族や周囲の養育関係者との意識の差 | ||
問題解決に向けての行動の結果 | ||
子どもの対人・社会関係 | 自分以外の養育者との関係 | |
子どもからみた実親の離婚・再婚に関する概念 | ||
同居の子どもとの関係 | ||
同居の実子と実子でない子との関係 | ||
その他の子との関係 | ||
保育・教育現場から | ||
子どもの性について | 性別による困難の有無 | |
性的逸脱行動 | ||
同姓における関りの困難度 | ||
思春期に関る諸問題の度合い | ||
扶養義務終了に向けて | 扶養義務終了後の展望 | |
成人後の養育問題 | ||
問題解決に向けての行動の結果 | ||
家族・血の繋がりなどに関する項目 | 配偶者(もう一人の親役割)の存在 | パートナーの無理解によるストレス度合 |
パートナーの存在による問題 | ||
問題解決に向けての行動の可能性 | ||
別居実親との関り | 交流の有無 | |
存在のストレスの高さ | ||
問題解決に向けての行動 | ||
血の繋がりに関すること | 親族の血の意識(パートナー含む) | |
血縁者との関りから来る困難度 | ||
真実告知の有無 | ||
社会的な関りの中で生じる家族構成員毎の困難 | ||
問題解決の行動の結果 | ||
家族・親族による介入など | 助けられている度合い | |
家族間の意識のズレ | ||
ストレスになる度合い | ||
問題解決への行動の結果 | ||
中途養育者の社会的関り | 社会全般的な関り | 偏見の目 |
地域(近隣者)との関り | 中途養育者としての開示の有無 | |
偏見の目 | ||
親しさの度合いによる困難 | ||
地域(近隣者)が支援出来る可能性 | ||
学校など教育機関との関り | 中途養育者としての開示の有無 | |
偏見の目 | ||
親しさの度合いによる困難 | ||
教育機関が支援出来る可能性 | ||
保護者間(ママ友など)との関り | 中途養育者としての開示の有無 | |
偏見の目 | ||
親しさの度合いによる困難 | ||
保護者同士が支援出来る可能性 | ||
行政・医療・子育て支援機関等との関係 | 中途養育者としての支援体制の有無 | |
偏見の目 | ||
利用に際しての困難 | ||
支援機関に関する知識 | ||
支援機関に対する意見、要望など | ||
その他(NPO・当事者会・インターネットなど) | 中途養育者としての支援体制の有無 | |
偏見の目 | ||
利用に際しての困難 | ||
機関に対する意見、要望など | ||
サポート群 | 経済的サポート | 経済的に困難を感じる原因 |
母子家庭⇒再婚 | ||
サポートの有無 | ||
必要性の度合い | ||
問題解決に向けた行動の結果 | ||
心理的サポート | 心理的困難を及ぼす原因 | |
サポートの有無 | ||
問題解決に向けた支援の可能性・要望 | ||
困難度得点合計 |